Datos Estadísticos de los Países del Mundo (Tabla 02)

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS DE LOS PAÍSES DEL MUNDO: CAPITALES, POBLACIÓN, SUPERFICIE, PBI

>Inicio >Menú El Mundo

Un Paseo Por El
Planeta Tierra

Datos Estadísticos de los Países Los Paises y Sus Capitales de Africa y Asia Poblacion y Extesion

 

 

 

 

Países de Sudamérica Datos del Planeta Tierra Cifras Astronómicas Datos Curiosos Accidentes Geográficos Regiones, Ciudades y Países

<Tabla Anterior

 

Menú Principal

 

Tabla Siguiente>


DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS PAÍSES DEL MUNDO

País Capital Forma de Gobierno Contin. Sup. [Km2] Población Crecim. Fecund. Mortal. Esp. Vida Analfab. PBI Pobl. Activa Ene./Hab. PC
Tanzania Dodoma República África 945,090 34.569.232 2,6 5,4 104 50/52 24 268 17,828,000 56 3,3
Togo Lomé República África 56,785 4.945.000 3,1 5,3 79 52/56 42,7 255 1.913.000 94 21,5
Túnez Túnez República África 164,150 9.779.800 1,6 2,1 22,8 71/75 24,7 2,170 3,376,000 939 23,7
Uganda Kampala República África 241,038 24.551.021 2,8 6,7 91 43/45 38 265 11.397.000 54 3,1
Zambia Lusaka República África 752,614 10.697.000 2 5,5 112 42/41 22 334 4.398.000 556 7
Zimbabwe Hará re República África 390,757 11.450.000 0,5 3,7 65,3 43/40 11 346 5.630.000 845 12,1
Antigua y Barbudo Saint John's Monarquía Constitucional América 442 76,000 0,8 1,7 13 68/73 13,4 9,841 30,000 1,478 s/d
Argentina, Rep. Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Federal América 3.761.274 36.695.000 1,3 2,5 17,4 70/77 3,1 2,675 14.496.000 2,038 91
Bahamas Nassau Monarquía Constitucional América 13,939 311,000 1,1 2,3 171 71/78 4,5 16,424 156,000 5,176 s/d
Barbados Bridgetown Monarquía Constitucional América 431 270,000 0,3 1,6 12,4 74/79 2 9,534 143,000 2,608 92
Belice Belmopán Monarquía Constitucional América 22,965 255,000 2,5 4 28,6 70/74 6,6 3,166 79,000 904 135
Bolivia Sucre República América 1.098.581 8.464.000 2,3 4,1 60,6 61/64 13,9 1,026 3,824,000 390 20,5
Brasil Brasilia República Federal América 8.547.393 174.633.000 1,6 2,1 29,6 65/73 14 2,831 83,243,000 1,877 63
Canadá Ottawa Estado Federal América 9.970.610 30.277000 0,9 1,6 5,1 76/82 s/d 23,114 16,689,000 15,620 403
Chile Santiago República América 756,096 15.116.435 1,3 2,2 10 73/79 4,1 4,173 6,000,000 2,406 106,5
Colombia Bogotá República América 1.141.748 43.616.000 1,9 2,7 26,4 69/75 8 2,005 19,617,000 788 42
Costa Rica San José República América 51,100 3.998.000 2,9 2,5 10,2 74/79 4,3 4,039 1.653.321 1,630 170
Cuba La Habana República Socialista América 110,860 11.263.000 0,3 1,5 6,2 75/78 3,8 1,700 5.242.000 1,049 19,6
Dominica Roseau República América 751 72,000 -0,4 2 14 71/77 3 3,730 33,000 549 s/d
Dominicana, Rep. Santo Domingo República América 48,511 8.879.000 1,9 2,9 35,9 71/75 16 2,487 3.625.000 788 s/d
Ecuador Quito República América 272,045 12.388.000 1,9 2,8 25 68/73 8,1 1,565 4.124.185 624 23
El Salvador San Salvador República América 21,041 6.520.000 1,9 3,3 28,4 66/74 20,8 2,146 2.703.000 587 22
Estados Unidos Washington República Federal América 9.372.614 288.369.000 1,2 2,1 6,8 74/80 0,5 36,216 141.815.000 12,331 625
Granada Saint Georges Monarquía Constitucional América 344.5 102,000 0,7 3,5 14,6 71/73 4 2,729 s/d 1,093 130
Guatemala Guatemala República América 109,117 11.237196 2,7 4,7 44 64/69 31 1,492 4.142.000 335 12,8
Guayana Georgetown Republico Presidencial América 215,083 864,000 -0,1 2,4 53,6 61/67 1 908 320,000 805 26,4
Haití Port-au-Prince República América 27,700 8.385.000 1,4 4,5 971 51/56 49 469 3,513,000 37 s/d
Honduras Tegucigalpa República América 112,492 6.738.000 3,1 3,9 34,6 68/72 25 959 2.438.000 499 12,2
Jamaica Kingston Monarquía Constitucional América 10,991 2.620.000 0,8 2,5 14,6 73/77 13 3,758 1.284.000 2,328 50
México México República Federal América 1.958.201 101.223.000 1,9 2,4 24 71/76 8 6,188 39.683.000 1,655 68,7
Nicaragua Managua República América 131,812 5.342.000 2,3 3,5 17,8 67/70 33 489 1.900.434 267 9,6
Panamá Panamá República América 75,517 2.953.000 2 2,6 19 72/77 8 3,440 1.177932 1,332 38
Paraguay Asunción República América 406,752 5.206.101 2,6 4,1 26 71/76 6 1,251 2.075.000 838 14,2
Perú Lima República América 1.285.216 26.749.000 1,7 3 39 68/73 10 1,936 8.271.366 668 48
Saint Kitts y Nevis Basseterre Monarquía Constitucional América 269.4 46,000 -0,4 2,2 16,5 68/74 2,2 8,014 17,000 3,095 175
San Vicente y las Granadinas Kingston Monarquía Constitucional América 389 109,000 0,3 2,1 16,4 71/74 11,1 3,165 42,000 759 116
Santa Lucía Castries Monarquía Constitucional América 616 160,000 1,4 2,2 13,6 72/75 9,8 4,233 78,000 773 141
Surinam Parama ibo República América 163,820 423,000 0,7 2,1 26 68/73 5,8 1,663 159,000 3,122 s/d
Trinidad y Tobago Puerto España República América 5,128 1.275.000 0,5 1,8 17 72/77 6 6,212 569,000 3,692 69,2
Uruguay Montevideo República América 176,215 3,361,000 0,9 2,2 14 72/79 2 3,349 1.502.000 1,924 110
Venezuela' Caracas República Federal América 916,445 23.515.000 2 2,8 19 70/77 7 3,825 9.881.000 2,533 52,8
Afganistán Kabul República Asia 652,225 24.432.000 3,6 s/d 147 47/46 62,7 280 8.872.000 27 s/d
Arobi a Saudita Ryad Monarquía Asia 2.248.000 23.102.000 3,4 6,2 1,82 71/73 22,9 8,355 6.095.000 5,437 63
Armenia Erevan República Asia 29,743 3.801.000 0,2 1,5 15,6 70/76 1,5 596 1924.000 944 8
Azerbaiyán Bakú República Asia 86,600 8.141.000 0,9 2,2 12,5 69/75 0,4 771 3.749.000 1,852 s/d
Bahrein Manama Monarquía Asia 715.85 672,000 3,2 3 13 72/76 12,1 11,162 291,376 8,968 142
Bangladesh Dacca República Asia 147,570 125.122.000 16 3,2 73,3 61/60 58 368 66.609.000 89 2
Brunei Bandar Seri
Begaway Monarquía Asia 5,765 341,000 2,4 2,6 6 74/78 8,4 24,910 148,000 7263 74
Bhután Thimphu Monarquía Asia 46,500 2.198.000 2,9 5,2 77 61/64 61,4 633 1.005.000 226 5,8
Camboya Phnom Penh Monarquía Constitucional Asia 181,035 12.686.000 2,7 4 88,4 53/58 31,5 258 6.401.000 20 1,5
China Beijing República Popular Asia 9.572.900 1,279,161,000 1,1 1,8 31 70/74 15,3 970 744.320.000 827 19
Chipre Nicosia República Asia 5,896 697,000 1 1,6 4,9 76/81 2,7 15,237 315,395 3,671 s/d
Corea del Norte Pyongyang República Socialista Asia 122,762 22.586.000 0,4 2,1 23 68/73 5 757 11.700.000 1,327 s/d
Corea del Sur Seúl República Asia 99,538 46.818.000 0,9 1,3 5 72/79 2,1 9,816 22.181.000 5,607 257
 

Mapa Del
Mundo

Mapa Del
Mundo

América Europa Asia Oceanía África Antártida  

EE.UU. Japón Unión Europea Rusia Indostán Iberoamérica China
Sudeste Asiático Sudáfrica Medio Oriente El Magreb Los Balcanes El Caúcaso

El Pacífico


Biografías - Todo Argentina - Maravillas del Mundo - Historia Universal - Juegos Pasatiempo

Sonico Meneame

Si te gusta esta página, votá!

(+) Tips o Sugerencias Sedna

 Autor del Diseño, Mantenimiento y Armado Usando Las Fuentes Consultadas